Tilastoja kilpailusijoituksista
Alla näet tilastoja Turun Pyrkivän pelaajien saavuttamista palkintosijoituksista. Taulukoissa on lueteltu viisi ensimmäistä pelaajaa kyseisiltä listoilta. Tilastot päivittyvät käytännössä automaattisesti, kun viralliset kilpailutulokset on julkaistu.
Huomioi myös, että tilastoja on pidetty vasta 01.09.2005 lähtien, joten sitä aikasempia tuloksia ei ole huomioitu.
Menestyneimmät pelaajat
Pisteet on laskettu siten, että ykkössijasta saa 3 pistettä, toisesta sijasta kaksi ja kolmannesta yhden.
| # | Sukunimi | Etunimi | Pisteet |
| 1. | Karhu | Toivo | 90 |
| 2. | Oja | Lauri | 79 |
| 3. | Pihajoki | Niko | 66 |
| 4. | Kollanus | Konsta | 57 |
| 5. | Haverinen | Matti | 53 |
| 6. | Kangas | Juha | 44 |
| 7. | Parkkinen | Aleksi | 43 |
| 8. | Moberg | Timo | 39 |
| 9. | Tiainen | Olli | 38 |
| 10. | Haverinen | Samuli | 31 |
Menestyneimmät juniorit
| # | Sukunimi | Etunimi | Pisteet |
| 1. | Pihajoki | Niko | 66 |
| 2. | Kollanus | Konsta | 57 |
| 3. | Juvonen | Arttu | 24 |
| 4. | Ojala | Matias | 22 |
| 5. | Kollanus | Paavo | 18 |
| 6. | Vanto | Otto | 14 |
| 7. | Villgren | Jami | 11 |
| 8. | Juvonen | Eetu | 10 |
| 9. | Anckar | John | 10 |
| 10. | Kangas | Mikko | 9 |
Luokat, joissa on tullut eniten menestystä
| # | Luokka | Palkintosijoituksia / luokka |
| 1. | MK-D | 62 |
| 2. | MK-C | 59 |
| 3. | Pingiskoululuokka | 58 |
| 4. | MJ-15 | 44 |
| 5. | MK-B | 42 |
Saavutettujen palkintosijoitusten jakauma
| # | Sijoitus | Sijoituksien lukumäärä |
| 1. | Kulta | 113 |
| 2. | Hopea | 152 |
| 3. | Pronssi | 363 |


